<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Parklaan Noord 2011</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1740">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1741">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Inleiding</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1740</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2228">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.1</nummer>
		<titel>Aanleiding</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1741</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De gemeente Boskoop staat positief tegenover het verlenen van juridisch-planologische medewerking aan een initiatief van Vink Bouw Nieuwkoop B.V., voor de bouw van 54 rijwoningen aan de Parklaan in Boskoop. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. De Gemeente Boskoop heeft evenwel het voornemen om het gebied rond de Parklaan te transformeren ten behoeve van woningbouw en heeft daarvoor een stedenbouwkundig plan gemaakt. Tevens wordt in dit kader in het gebied Parklaan al andere nieuwbouw gerealiseerd. Het voorliggende plan sluit aan op de ruimtelijke uitgangspunten van de gemeente en is onderdeel van de transformatie. Het onderhavige bestemmingsplan dient als juridische basis voor het realisatie proces van de bouw van deze 54 rijwoningen. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2284">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.2</nummer>
		<titel>Ligging plangebied</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1741</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het plangebied ligt op een voormalig bedrijfsterrein, dat aan de noordzijde wordt begrensd door de waterloop langs Laag Boskoop. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het terrein bij het NS-emplacement. De westelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de spoorlijn Alphen aan den Rijn – Gouda en de oostelijke begrenzing door de Parklaan. Op het terrein ten zuiden van het plangebied worden twee appartementencomplexen gerealiseerd door Trifolium Woondiensten Boskoop. Aan de overzijde van de Parklaan vindt een nieuwbouwontwikkeling plaats door Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.  </p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01_0001.png" width="514" height="443" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p><em>Bron: http://www.bing.com/maps/</em>
			</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2229">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3</nummer>
		<titel>Leeswijzer</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1741</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het projectgebied in de bestaande situatie. Hoofdstuk 3 geeft een uiteenzetting van het relevante beleid op het landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke niveau. Hoofdstuk 4 omschrijft het planprofiel en de wijze waarop invulling is gegeven aan de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden en ambities die van toepassing zijn op de locatie. In hoofdstuk 5 is gekeken welke milieuaspecten voor het voorgenomen deelplan van belang zijn en hoe deze zich verhouden tot de voorgenomen planontwikkeling. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemmingsplanregels. In hoofdstuk 7 wordt met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan een omschrijving gegeven van het bestuurlijk en maatschappelijke draagvlak, worden de financiële aspecten omschreven en de planologische vervolgstappen weergegeven die met het oog op de planrealisatie doorlopen moeten worden. Tot slot is een aantal specifieke voor deze toelichting relevante bijlagen bijgevoegd waarnaar in de tekst wordt verwezen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1742">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>De huidige situatie</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1740</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2230">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>Structuur transformatiegebied</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1742</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Zowel de groenstructuur als de waterstructuur en verkeersstructuur bestaan uit lineair noord-zuid-gerichte elementen. Het gaat daarbij om doorlopende structuren. De Parklaan schakelt daarnaast enkele open ruimten om bijzondere gebouwen met elkaar. Voor wat betreft verkeer en vervoer geldt dat het gebied is gelegen tegen de spoorlijn Alphen aan den Rijn – Gouda en dat de ontsluiting van het gebied wordt gevormd door de Parklaan, die zowel een stroom- als een verblijfsfunctie heeft. De bebouwingsstructuur is mede door de begrenzing van het gebied sterk noord-zuid gericht.</p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01_0002.png" width="542" height="468" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p><em>Bron: http://www.bing.com/maps/</em>
			</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2231">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>Uitstraling</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1742</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het eigendom van de gronden in het gebied Parklaan is verworven door ontwikkelaars en het gebied is zichtbaar onderhevig aan ruimtelijke ontwikkeling. Waar in dit gebied voorheen sprake was van een bedrijfsterrein, wordt nu op verschillende locaties gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd. </p>
			<p>Karakterbepalende elementen in het gebied zijn het Floragebouw, het stationsgebouw en het Rosarium. Deze karakterbepalende elementen in het gebied worden in stand gehouden en versterkt.   </p>
			<p>De overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vervangen door woningbouw. Zo is een ontwikkeling van J&amp;W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. uit 2009 voor woningen in het gebied in een eerder stadium al vergund en is hiervoor aan de oostzijde van de Parklaan de bouw in volle gang. Tevens zijn er bestemmingsplannen voor andere woningbouwontwikkeling in procedure voor het gebied Parklaan. Doordat het transformatiegebied -voorzien van terreinafzettingen en bouwwerkzaamheden- zichtbaar in ontwikkeling is, is de gewenste uitstraling nog niet aanwezig.</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1743">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>3</nummer>
		<titel>Beleidskader</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1740</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2232">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.1</nummer>
		<titel>Rijksbeleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1743</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De Nota Ruimte is februari 2006 in werking getreden. Hierin is de rijksvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland omschreven. De nota is gericht op de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van het beleid aangegeven, waarbij het kabinet kiest voor 'decentraal wat kan en centraal wat moet'. Meer dan voorheen focust het rijk zich op de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) van Nederland. De vier algemene doelen in de Nota Ruimte zijn:</p>
			<ul>
				<li>Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; </li>
				<li>Bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;</li>
				<li>Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; </li>
				<li>Borging van de veiligheid. </li>
			</ul>
			<p>Bovendien streeft het rijk in de Nota Ruimte naar een basiskwaliteit voor steden en dorpen en de bereikbaarheid daarvan. Hierbij beperkt het rijk zich, uitgaande van een algemene bundelingsstrategie, tot het aangegeven van kaders en normen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid, milieu, verstedelijking, groen en water. Bij de uitvoering hebben provincies en gemeenten meer vrijheid gekregen om op basis van eigen beleid ruimte in te richten.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2236">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.1.1</nummer>
		<titel>Stedelijk gebied</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2232</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Uitgangspunt is het optimaal benutten van het bebouwde gebied. Zowel hoogbouw als ondergronds bouwen kunnen daarbij een rol spelen. Het rijk acht het van groot belang dat voor de komende jaren wordt vastgehouden aan de ambitie een flink deel van de productie binnenstedelijk te realiseren. Ook bedrijventerreinen voldoen niet altijd meer aan de huidige eisen. Soms is revitalisering een optie, maar in geval van functieverlies (zoals bij verouderde spoorwegemplacementen, haven- en industriegebieden) kan transformatie in nieuwe woon- en werkgebieden een reële mogelijkheid zijn.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2237">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>13</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.1.2</nummer>
		<titel>Gemeente Boskoop</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2232</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In de Nota Ruimte is de gemeente Boskoop gelegen in een zogenaamde transformatiezone. Dit zijn gebieden die aan twee kanten onder druk staan: door de dynamiek vanuit het aangrenzend stedelijk gebied en door intensivering van de landbouw. In deze transformatiezones wordt buiten het bestaande stedelijke gebied gestreefd naar een robuuste herindeling van natuur, recreatie en waterbeheer, waarbij de groen-blauwe kwaliteiten worden vergroot. Bovendien is Boskoop in de nota aangewezen als zogenaamde "Greenport" voor de pot- en containerteelt. Het rijk streeft hier naar een bundeling van de niet-grondgebonden en kapitaalintensieve landbouw in duurzaam ingerichte en landschappelijk goed ingepaste landbouwontwikkelingsgebieden. Het ruimtelijke beleid is erop gericht de kracht van de bestaande landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden. Het bouwplan is gelegen in het "Parklaangebied" in Boskoop en dit gebied is gelegen in het bestaande stedelijke gebied. De voorgenomen transformatie van het deels in onbruik geraakte bedrijvengebied Parklaan en het voornemen dit op een efficiënte wijze in te vullen met stedelijke voorzieningen, is in lijn met het Rijksbeleid voor stedelijke gebieden. Het (deel)plan is daarvan een concrete uitwerking. Daarnaast worden met de voorgenomen transformatie van bestaand stedelijk gebied geen ontwikkelingen voorzien die de Rijksbeleiddoelstellingen ten aanzien van de transformatiezone en de 'Greenport gedachte' schaden.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2233">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>14</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.2</nummer>
		<titel>Provinciaal beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1743</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2238">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>15</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.2.1</nummer>
		<titel>Structuurvisie en Verordening Ruimte</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2233</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De Wet ruimtelijke ordening (Wro) brengt een andere manier van sturen vanuit de provincie met zich mee, waarbij nieuwe beleidsdocumenten vastgesteld moeten worden. Daarom zijn op 2 juli 2010 door Provinciale Staten van Zuid-Holland de Structuurvisie en Verordening Ruimte Visie op Zuid-Holland vastgesteld. Beide documenten vervangen de vier streekplannen van Zuid-Holland, inclusief de Nota Regels voor ruimte. De provincie kiest ervoor om zoveel mogelijk voort te borduren op het bestaande ruimtelijke beleid. Dit wordt verwoord in onder meer het streekplan Zuid-Holland-Oost, vastgesteld in november 2003 en daaruit voortvloeiend de Nota Regels voor ruimte. </p>
			<p>De structuurvisie -geldend voor de gehele provincie- bevat de ambities van provinciaal belang voor de periode tot 2020 met een doorkijk naar 2040. In de structuurvisie worden onder andere de provinciale belangen gedefinieerd en wordt een aanpak beschreven om samen met andere partijen de doelen te bereiken. Het betreft hier hoofdlijnen en meer abstractie.</p>
			<p>De Verordening Ruimte sluit in grote mate aan op bestaand beleid. Er zijn in beperkte mate nieuwe regelingen opgenomen. De Verordening Ruimte wordt ingezet om de provinciale belangen te concretiseren zodat deze een directe doorwerking krijgen in (inter)gemeentelijke bestemmingsplannen.</p>
			<p>De provinciale belangen van Zuid-Holland zijn:<br/>
			</p>
			<ul></ul>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2239">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>16</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.2.2</nummer>
		<titel>Doorwerking</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2233</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In het streekplan zijn contouren een bekend begrip. Aangezien het sturen op verstedelijking van groot provinciaal belang is, gelden ook in het geactualiseerde beleid voor geheel Zuid-Holland bebouwingscontouren. De bebouwingscontouren van Boskoop zijn ongewijzigd, zodat de gemeente Boskoop binnen de geldende wettelijke kaders een grote mate van vrijheid om woningbouw en andere stedelijke functies te realiseren binnen deze 'inbreidingslocaties'. Met het voornemen om binnen de kern een transformatie te realiseren, geeft de gemeente invulling aan het door de provincie gewenste ruimtelijke beleid om zoveel als mogelijk de stedelijke ambities ten aanzien van woningbouw en overige stedelijke functies te realiseren op inbreidingslocaties binnen de kernen.</p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01_0003.png" width="516" height="415" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p><em>Bron: Streekplan Zuid Holland - Oost 2003</em>
			</p>
			<p>Dit plan is in zijn geheel geprojecteerd binnen de contouren van het gebied Parklaan en dus gelegen binnen de bebouwingscontour. Op de bovenstaande kaart uit het streekplan is terug te zien dat het gebied langs het spoor, waarvan de Parklaan deel uitmaakt, binnen het roze gebied en daarmee binnen de bebouwingscontouren van Boskoop is gelegen. Dit plan stemt daarom overeen met de beleidsuitgangspunten van de provincie.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2234">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>17</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.3</nummer>
		<titel>Regionaal beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1743</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Boskoop maakt deel uit van de regio Midden-Holland. Er is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten die deel uitmaken van deze regio: het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH). In 2001 is vanuit dit samenwerkingsverband een "Integrale Regiovisie" opgesteld. Eén van de doelstellingen van deze visie is het bieden van bouwstenen voor de integrale herziening van het streekplan. Centraal in de visie staan het behoud van het landschap en de daaraan gelieerde grondgebonden landbouw en het ontwikkelen van voldoende woningen en voorzieningen in de kernen, waaronder ook Boskoop. De Gemeenten hebben de taken zoals deze zijn neergelegd in de regiovisie uitgewerkt in hun lokale beleid. Boskoop heeft dit uitgewerkt in het Structuurplan Boskoop 2015.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2235">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>18</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4</nummer>
		<titel>Gemeentelijk beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1743</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2240">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>19</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4.1</nummer>
		<titel>Structuurplan Boskoop 2015</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2235</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In het structuurplan Boskoop 2015 wordt de Parklaan aangegeven als een inbreidingslocatie met een stedelijk woonmilieu met daarin het NS-station. In tegenstelling tot andere delen aan de randen van de gemeente, wordt hier intensief ruimtegebruik beoogd. Dit houdt in dat hier woningbouw in hogere dichtheden wordt gepland. Uitgangspunt van de gemeente is het realiseren van nieuwe woningen voor de lokale woonbehoefte. </p>
			<p>De totale kwantitatieve woningbehoefte tot 2015 bedraagt 1250 woningen. Bij een migratiesaldo van 0 wordt uitgegaan van ca. 60-70 woningen per jaar. Er staat nu spanning op de woningmarkt, omdat deze woningproductie de afgelopen jaren niet is gehaald. De 54 voorgenomen woningen leveren zodoende een belangrijke bijdrage aan de kwantitatieve woningbehoefte, genomen over meerdere jaren.</p>
			<p>Er is een relatief grote vraag naar koopwoningen. Voor ouderen, starters en jonge gezinnen, maar ook voor eengezinswoningen met tuin en in de hogere prijsklasse worden tekorten geconstateerd. Gezien de te hanteren verhouding 30% huur en 70% koop, zijn de hier voorgestane koopwoningen een logische invulling van het plangebied. Dit te meer, omdat de twee geplande appartemententorens ten zuiden van het onderhavige plangebied zich volledig in de huursector zullen bevinden. Met woningen in het middeldure segment wordt daarom ook voorzien in de voor Boskoop geldende kwalitatieve woningbehoefte.</p>
			<p>Voor de ruimtelijke inrichting is het uitgangspunt om creatief en kostenefficiënt tot ontwikkeling te komen. Het behoud van het groene en kleinschalige karakter van Boskoop, inpassing van het open water en de slagenverkaveling in de woonwijken, de doorzichten vanuit de woonwijken op de kwekerijen en beheersing van de kosten, die het gevolg zijn van de slappe veenbodem zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe stedenbouwkundige plannen. Het onderhavige plan is hiermee in overeenstemming. Wel dient bij verdere planvorming in de ontwerpen rekening te worden gehouden met het feit dat inklinking van de bodem extra onderheiing bij (woning)bouw noodzakelijk maakt. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2241">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>20</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4.2</nummer>
		<titel>Geldende bestemmingsplannen</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2235</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het document dat juridisch bindend is binnen het gemeentelijke beleidskader is het geldende bestemmingsplan. Het gebied Parklaan ligt gedeeltelijk in het vigerende bestemmingsplan "Boskoop Sierteeltgebied 2e herziening" dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 25 september 1997, door GS goedgekeurd op 28 april 1998. De locatie heeft daarin verschillende bestemmingen, waaronder "Agrarisch/Sierteelt". Grotendeels ligt de locatie Parklaan in het bestemmingsplan "Sierteeltgebied, eerste herziening" dat door de gemeenteraad van Boskoop is goedgekeurd op 23 november 1967 en goedgekeurd door GS op 27 augustus 1969. Voorkomende bestemmingen hierin zijn "Bedrijfsterrein" en "Agrarische Doeleinden". Zoals al aangegeven zijn de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied Parklaan op basis van deze geldende bestemmingsplannen niet mogelijk.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2242">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>21</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4.3</nummer>
		<titel>Welstandscriteria</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2235</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Ten behoeve van de stedenbouwkundige en architectonische inrichting van het gebied Parklaan zijn welstandscriteria opgesteld. De notitie 'Welstandscriteria ontwikkelingslocatie Parklaan' is opgesteld door SAB en vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2008. Deze notitie geldt als toetsingskader voor omgevingsvergunningsaanvragen in het gebied Parklaan (bijlage 2).</p>
			<p>In zijn algemeenheid geldt dat de vormgeving van bebouwing, materiaalgebruik en inrichting van de openbare ruimte vooral gericht moet zijn op de 'Boskoopse' eigenheid met een meer traditioneel, tuindorpachtig karakter. Er zijn toetsingscriteria geformuleerd voor drie deelgebieden. Het onderhavige (deel)plan is gesitueerd in het zogenaamde noordelijk deel, ten westen van de Parklaan. Voor dit deel gelden de volgende uitgangspunten.</p>
			<ul>
				<li>verkaveling: eengezinswoningen met tuinen</li>
				<li>samenhang en variatie: nagenoeg gesloten wand met eengezinswoningen en langskappen; meest noordelijke woningen staan haaks op de Parklaan </li>
				<li>functie: woning- en utiliteitsbouw</li>
				<li>gebouwtypologie: rijwoningen in rijen van maximaal 6 woningen</li>
				<li>bouwhoogte: sluit aan bij bestaande bebouwing; maximaal 2 bouwlagen met kap</li>
				<li>erfafscheidingen bij rijwoningen: als eenheid mee-ontwerpen; groene erfafscheidingen ook toegestaan </li>
				<li>entrees: zoveel mogelijk aan de zijde van de Parklaan; meest noordelijke blokjes gedraaid</li>
				<li>typologie: passend binnen architectonische kleinschalige tuinstad-architectuur uit jaren '20 en '30 van de vorige eeuw; mansardekappen en lange gootlijn; duidelijke gevel- en dakdoorbrekingen</li>
				<li>materiaal: baksteen, hout, keramische dakpannen</li>
				<li>kleur: rode steen, grijze of rode dakpannen; geen felle kleuren</li>
				<li>gevelindeling: aandacht voor voldoende isolatie in gevel van appartementen in verband met geluidbelasting spoor</li>
				<li>dakvorm: langskappen met overstek, op kopse einden een zadeldak</li>
				<li>berging: berging in tuin, mee-ontworpen met de woning</li>
			</ul>
			<p>In het verdere ontwerp wordt rekening gehouden met de in de welstandsnota geformuleerde uitgangspunten. Kanttekening is wel dat alle entrees in dit geval georiënteerd zijn op de Parklaan. Dit  is omwille van de externe veiligheid. Het plan wijkt dus wat de meest noordelijke woningen betreft af van de welstandsnota. Detaillering en kleurmonsters zijn op dit moment nog niet volledig bekend, maar dienen bij toetsing door de Welstandscommissie beschikbaar te zijn. De feitelijke en uiteindelijke toetsing van het bouwplan gebeurt bij de Welstandscommissie.</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1744">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>22</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>4</nummer>
		<titel>Planbeschrijving</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1740</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2243">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL11024HBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>23</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>4.1</nummer>
		<titel>Algemeen</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1744</ouderId>
