<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Waterrijk-West 2011</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>wijzigingsplan vastgesteld: 6 september 2011</p>
			<p>onherroepelijk: 23 januari 2013</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s484">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Vaststellingsbesluit B&amp;W, 6 september 2011</titel>
		<objectType>vaststellingsbesluit</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<externeVerwijzingLink>v_NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01.pdf</externeVerwijzingLink>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s345">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Inleiding</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s346">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.1</nummer>
		<titel>Aanleiding</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s345</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De gemeente Boskoop en projectontwikkelaar Waterrijk Boskoop bv werken samen aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Waterrijk-West. De exploitatie- en realisatieovereenkomst voor dit plan is in september 2008 getekend. Het betreft een particuliere gebiedsontwikkeling door de genoemd projectontwikkelaar, waarbij de gemeente gronden inbrengt en verantwoordelijk is voor de publiekrechtelijke besluiten (zoals de planologie). </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s347">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.2</nummer>
		<titel>Geldend bestemmingsplan</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s345</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het bestemmingsplan "Boskoop - Dorp" is op 26 februari 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is op 28 mei 2009 in werking getreden maar is sinds 2 februari 2011 onherroepelijk.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s348">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3</nummer>
		<titel>Geldende bestemming</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s345</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In het bestemmingsplan is het gebied Waterrijk-West bestemd in overeenstemming met het bestaande gebruik, dat wil zeggen als agrarische gronden en water. Door middel van een arcering op de verbeelding is het gebied aangewezen als wijzigingsgebied, bestaande uit drie deelgebieden (nrs. 13 tot en met 16). In de planregels zijn in artikel 30 lid 2 per deelgebied grenzen gesteld aan de wijzigingsbevoegdheid. Geregeld is dat het college van B en W bevoegd is de bestemming van de gronden te wijzigen in Wonen, Tuin, Groen, Water, Verkeer, Verkeer-Verblijf, Dienstverlening en Maatschappelijk. Daarbij is bepaald dat een op de kaart weergegeven aanwijzing voor de hoofdontsluiting in acht genomen dient te worden, dat maximaal 450 woningen mogen worden gebouwd en dat nader genoemde maximale bouwhoogten (per deelgebied 11 of 15 meter) gelden. Van het totale woningaantal mogen maximaal 350 woningen grondgebonden worden gebouwd en maximaal 100 woningen als appartementen.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s349">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.4</nummer>
		<titel>Wijzigingsplan</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s345</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Voor de ontwikkeling van Waterrijk-West kan plaatsvinden is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Artikel 30 lid 2 geeft Burgemeester en wethouders de bevoegdheid om door wijziging van het plan ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de vigerende bestemming te wijzigen.</p>
			<p>De onderhavige bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op Waterrijk-West, globaal gelegen tussen de Boezemlaan, Wilhelminalaan, Pomonapad en Voorofscheweg. Het plangebied omvat het gehele gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met uitzondering van de kavels van de bestaande woningen langs de Boezemlaan. <br/>
			</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s350">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>Planbeschrijving</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p> </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s351">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>Stedenbouwkundig planconcept</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s350</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Boskoop kenmerkt zich door een fijnmazig stelsel van sloten, die de langgerekte coupes (de verkavelingsrichting: slagen) van elkaar scheidt. Op de kop, langs het lint, staat het woonhuis. Daarachter bevindt zich de verborgen wereld met de privé-tuin, de plantage en prachtige oude schuren. Wanneer je je over een lint beweegt vang je tussen de huizen door soms een glimp op van deze verborgen wereld, die 'de heerlijkheid' is genoemd. </p>
			<p>Het Stedenbouwkundig Plan borduurt voort op de slagenverkaveling die eigen is aan het veenweidelandschap. De slagen blijven prominent in het plan aanwezig, als lange zichtlijnen over het water of als secundaire ontsluitingsstraat. Ze zijn herkenbaar door lange bomenlanen. Opgenomen in de richting van de slotenstructuur is in het midden van de buurt een groene Boskoopse kavel gesitueerd die onbebouwd zal blijven: de 'Heerlijkheid' van Waterrijk. Haaks op de slotenstructuur is eveneens in het midden van de buurt een waterelement gesitueerd met aan één zijde groene en gedeeltelijke openbare oevers met verblijfsmogelijkheden. In het woonomgevingsconcept worden deze twee elementen opgevat als het logo van de buurt. Het landschappelijke karakter van de openbare oever(s) wordt versterkt door de toepassing van natuurlijk ingerichte eilandjes die in het water uitsteken. <br/>Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld. De eilandenstructuur leent zich hier uitstekend voor. Elk eiland heeft een palet aan woningtypes. Dit benadrukt het dorpse karakter, waarbij ook iedereen door elkaar woont. En zo wordt in elke fase voor ieder wat wils iets op de markt gezet. </p>
			<p>Lange lijnen zijn een belangrijk onderdeel van het Stedenbouwkundig Concept. In de groenstructuur krijgen deze lijnen een 'groene onderstreping' door de boomrijen die gesitueerd worden in de groene middenbermen. Het beschikbare straatprofiel geeft voldoende mogelijkheid om hier bomen met een flinke kruin toe te passen, waardoor de straat een lommerrijk karakter zal krijgen.</p>
			<p>In het plan bevindt zich een reeks van bijzondere en groene plekken. De plekken die gelegen zijn aan het water geven aanleiding om door middel van een vlonder en/of steiger op een bijzondere wijze de relatie met het water te versterken. De parkeerkoffers worden in groen ingebed, bijvoorbeeld door hagen, of (aan het water) een groen talud. Een deel van de plekken is bestemd voor speelactiviteiten van de jongere bewoners van Waterrijk. De plekken zijn onderling verbonden met een langzaam verkeersnetwerk waardoor Waterrijk een transparant en toegankelijke karakter krijgt.</p>
			<p>In de verkeersstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen de doorgaande route en de overige woonstraten. Dit geeft aanleiding om ook in de uitwerking van de woonomgeving dit onderscheid te benadrukken. In de woonstraten wordt een shared space (gedeelde ruimte) profiel toegepast. Dit betekent dat de rijloper en het voetpad op gelijk niveau komen te liggen. De verschillende woonbuurtjes krijgen hierdoor meer verblijfskwaliteit dan wanneer voor het meer verkeerskundige (voetpad en rijloper ongelijk niveau) profiel zal worden gekozen. </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s352">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>Bestemmingen en regels</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s350</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><em>Regels in de digitale weergave van de regels van het wijzigingsplan</em>
			</p>
			<p>In de wijzigingsregels is bepaald welke bestemmingen in het wijzigingsplan toegepast kunnen worden. Het betreft bestemmingen die reeds in het moederplan 'Boskoop - Dorp' bestaan en waarvoor de inhoud van de bestemmingsomschrijving en de bouwregels zijn vastgelegd. Dat geeft richting aan de vormgeving en inhoud van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan kan geen verandering aanbrengen in de inhoud van de regels. </p>
			<p>De wijzigingsbevoegdheid maakt mogelijk dat binnen het nu voorliggende wijzigingsplan de bestemmingen 'Wonen', 'Maatschappelijk', 'Verkeer', 'Water' en 'Groen' worden geprojecteerd. De volledige tekst van deze bestemmingen is in de digitale weergave van de regels bij het wijzigingsplan opgenomen. Ook hoofdstukken 1, 3 en 4 en de bijlagen bij de regels van het bestemmingsplan Boskoop-Dorp zijn onverminderd van toepassing op de gronden binnen het wijzigingsplan. Daarom zijn ook deze hoofdstukken en bijlagen opgenomen in de digitale weergave van de regels van het wijzigingsplan. </p>
			<p>De genoemde regels zijn inhoudelijk onveranderd, maar de nummering van de artikelen is anders dan in het bestemmingsplan Boskoop-Dorp. Dat is omdat de niet voor het wijzigingsplan van toepassing zijnde bestemmingen niet zijn opgenomen in de digitale weergave van het plan.</p>
			<p>Hierna wordt per bestemming beschreven welke ontwikkeling door de bestemmingen mogelijk wordt gemaakt.</p>
			<p><em>Wonen</em>
			</p>
			<p>Binnen dit kader is de woonbestemming voorbehouden aan alleen die gronden die voor wonen en tuinen bebouwd ingericht zullen worden. Ook erven en water zijn toegestaan. </p>
			<p>Voor de woonbestemming wordt in het bestemmingsplan 'Boskoop - Dorp' een onderscheid gemaakt tussen bestaande woningen en nieuwe woningen. In het plangebied van het wijzigingsplan komen geen bestaande woningen voor, alleen maar nieuwe. Voor nieuwe woningen wordt geregeld hoeveel woningen worden toegestaan en is het woningtype niet bepaald. Binnen de woonbestemming leidt dit tot een zekere mate van flexibiliteit, wat vanuit het oogpunt van stapsgewijze planontwikkeling ook praktisch is: de exacte verkaveling en situering van woningen in het uitgeefbare gebied is in dit stadium van de planvorming nog niet nauwkeurig te bepalen nu de uitwerking in concrete bouwplannen door architecten nog loopt.</p>
			<p>Doordat het woningaantal op de verbeelding per bouwvlak wordt vastgelegd, wordt gegarandeerd dat het in de wijzigingsregels opgenomen maximum van 450 woningen niet wordt overschreden. Op basis van dit wijzigingsplan worden 390 woningen gebouwd, waarvan 76 appartementen.</p>
			<p>Binnen het wijzigingsgebied wordt voor de gronden aan de noordoostzijde, langs de Boomgaard, een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Uitgangspunt is dat het totale woningaantal van 450 woningen door dat bestemmingsplan niet wordt overschreden</p>
			<p><em>Niet-woonfuncties: Maatschappelijk</em>
			</p>
			<p>Het plan voorziet in de realisatie van een brede school aan de Boomgaard. Daartoe is in het plan een grondoppervlak van 3.300 m<sup>2</sup> gereserveerd. Op dat terrein zal een 30-klassige school en maatschappelijke functies worden gerealiseerd. Ook worden ten behoeve hiervan parkeervoorzieningen aangelegd.</p>
			<p><em>Verkeer</em>
			</p>
			<p>De openbare wegen die voor autoverkeer, fietsers en voetgangers toegankelijk zijn worden bestemd als 'Verkeer'. Daarbinnen zijn tevens parkeer-, groen- en speelvoorzieningen toegestaan en kan water worden aangelegd.</p>
			<p><em>Water</em>
			</p>
			<p>Het wijzigingsplan voorziet in de bestemming 'Water' voor de waterstructuur die uit het oogpunt van het stedenbouwkundig planconcept en de goede waterhuishouding gerealiseerd zal worden. Binnen deze bestemming zijn tevens bruggen, dammen en duikers zonder meer toegestaan.</p>
			<p><em>Groen</em>
			</p>
			<p>Het openbaar groen dat in stedenbouwkundig opzicht structurerend is voor het planconcept is in het wijzigingsplan bestemd als 'Groen'.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s353">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>3</nummer>
		<titel>Overwegingen</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s354">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>13</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.1</nummer>
		<titel>Voorgeschiedenis</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s353</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Op 17 december 2009 is het schetsontwerp stedenbouwkundig plan vastgesteld door de Boskoopse gemeenteraad. Dit is uitgewerkt tot een voorlopig stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en gebiedsgerichte welstandscriteria. Deze stukken lagen vanaf 22 april 2010 zes weken ter inzage, waarna het college van B en W het voorlopig stedenbouwkundig plan op 29 juni 2010 heeft vastgesteld. Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan en de gebiedsgerichte welstandscriteria vastgesteld. Naar aanleiding van deze besluiten is de procedure voor het wijzigingsplan gestart.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s355">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>14</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.2</nummer>
		<titel>Toetsing aan artikel 30 lid 2 van de planregels</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s353</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In artikel 30.3 van de planregels is opgenomen dat de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd dient te zijn. In verband daarmee moet aangetoond worden dat:</p>
			<ol type="lower-alpha">
				<li>de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad; </li>
				<li>het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad. </li>
				<li>het plan voorziet in voldoende watercompensatie dan wel in hetzelfde peilgebied voldoende compensatie plaatsvindt en dit in overleg gebeurd met het hoogheemraadschap van Rijnland (watertoets); </li>
				<li>dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is; </li>
				<li>dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma; </li>
				<li>dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is; </li>
				<li>verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld; </li>
				<li>dat het wijzigingsplan stedenbouwkundig inpasbaar is.</li>
			</ol>
			<p></p>
			<p>ad a.	belangen van de eigenaren</p>
			<p>In de stedenbouwkundige planvorming is met de belangen van de bewoners rondom het plan rekening gehouden doordat voorzien wordt in een nieuwe waterloop tussen de percelen van de bestaande woningen en doordat in het wijzigingsplan aan de randen van de nieuwe wijk door middel van bouwgrenzen voldoende afstand tussen de bestaande en de nieuwe woningen wordt gegarandeerd. De nieuwbouw langs de randen van het plangebied bestaat uit laagbouw, met uitzondering van de schoolkavel aan de Boomgaard. Dit bouwvlak sluiten in bouwhoogte aan bij de daar in de nabijheid al bestaande appartementengebouwen.</p>
			<p>Het grootste deel van de gronden in het plangebied is door de gemeente en de projectontwikkelaar aangekocht van de kwekers, met als doel de woonwijk te realiseren. De belangen van de kwekers, die vaak ook aanwonend zijn, zijn betrokken geweest in de grondtransacties en afspraken over de te realiseren buffer tussen de nieuwbouwwijk en de bestaande woningen aan de Boezemlaan.</p>
			<p>De gronden van één nog functionerend bedrijf in het plangebied zijn niet verworven. Met deze partij is overleg gevoerd over verwerving, maar overeenstemming is (nog) niet bereikt. Indien overeenstemming uitblijft kan worden overgegaan tot onteigening, waarbij de rechter de schadeloosstelling bepaalt op basis van bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging. </p>
			<p>De verkeersontsluiting vindt vooral plaats via de Boezemlaan en de Boomgaard, waardoor de omliggende woonbuurten niet belast worden door doorgaand verkeer vanwege de nieuwbouwwijk.</p>
			<p></p>
			<p>ad b.	straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen</p>
			<p>Boskoop kenmerkt zich door een fijnmazig stelsel van sloten, die de langgerekte coupes (de verkavelingsrichting: slagen) van elkaar scheidt. Op de kop, langs het lint, staat het woonhuis. Daarachter bevindt zich de verborgen wereld met de privé-tuin, de plantage en prachtige oude schuren. Wanneer je je over een lint beweegt vang je tussen de huizen door soms een glimp op van deze verborgen wereld De locatie Waterrijk in Boskoop betreft een inbreidingslocatie 'achter' het lint van de Boezemlaan. De ontwikkeling van Waterrijk-West heeft geen invloed op het straat- en bebouwingsbeeld van de bestaande wegen rond het plangebied. </p>
			<p>De overige buurten zijn met de achtertuinen en zijtuinen naar de nieuwe buurt gesitueerd.</p>
			<p>Binnen het plangebied geldt op alle wegen een maximum rijsnelheid van 30 kilometer / uur en worden deze wegen ingericht conform het landelijke principe van Duurzaam Veilig.</p>
			<p>Bij de hoofdontsluiting van de nieuwbouwwijk op de Boezemlaan wordt voor het langzaam verkeer een aparte aansluiting gerealiseerd, zodat dit wordt gescheiden van het autoverkeer. </p>
			<p><br/>ad c.	watercompensatie</p>
			<p>Ingenieursbureau Oranjewoud heeft in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland uitgangspunten opgesteld voor het waterhuishoudkundig systeem in de nieuwbouwwijk (Uitgangspunten voor het waterhuishoudkundig systeem Waterrijk, projectnr. 172805.02 d.d. 7 oktober 2009, zie bijlage). Het Hoogheemraadschap heeft per brief van 9 december 2009 (kenmerk 09.41738, zie bijlage) aangegeven in te kunnen stemmen met de uitgangspunten die zijn genoemd in deze rapportage. </p>
			<p>Ten aanzien van de watercompensatie is in dit uitgangspuntendocument vastgesteld dat wanneer het verhard oppervlak in stedenbouwkundig plan kleiner of gelijk is aan 75.000 m<sup>2</sup> (48% van het plangebied) een minimaal wateroppervlak van 31.284 m<sup>2</sup> (ca. 20%) nodig is. </p>
			<p>Het totale plangebied meet ca. 154.000 m<sup>2</sup>. Het Stedenbouwkundig Plan voor Waterrijk-West gaat uit van een percentage verharding van bijna 20% van het plangebied en circa 18% wateroppervlak. Daardoor wordt ruimschoots voldaan aan de benodigde watercompensatie. </p>
			<p><br/>ad d.	milieutechnische aanvaardbaarheid</p>
			<p>Op de relevante aspecten die samenhangen met dit criterium wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan in de paragrafen Geluid, Verkeer/parkeren, Bodem, Archeologie, Landschap / Natuurwaarden, Externe veiligheid en Luchtkwaliteit. </p>
			<p>In het kader van het bestemmingsplan Boskoop-Dorp werd reeds ingegaan op geluidhinder, bedrijvigheid en milieuzonering, externe veiligheid en bodem. De relevante delen van de betreffende rapportage (Milieudienst Midden-Holland, 'Omgevingsonderzoek behorend bij het bestemmingsplan Boskoop Dorp deel B: ontwikkelingslocaties', Rapportnr. 0805002emh-B7 d.d. juni 2008) zijn opgenomen in de bijlagen bij deze plantoelichting.</p>
			<p><br/>ad e.	inpassing in het volkshuisvestingsprogramma</p>
			<p>In het structuurplan Boskoop 2015 (vastgesteld september 2005) worden vier speerpunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Boskoop benoemd. Een daarvan is vernieuwend bouwen voor de lokale vraag. Tot 2015 wordt een bouwopgave gesteld van 1.250 woningen. Voor Waterrijk-West (totaal 16,5 ha) aangegeven dat er per hectare indicatief 25 woningen gebouwd kunnen worden. In de Ontwikkelingsstrategie Boskoop (vastgesteld 2007) wordt dit verder uitgebreid. In deze strategie wordt uitgegaan van een programma van ongeveer 1.323 woningen. Uitgangspunt voor differentiatie van het woningbouwprogramma is dat 30% huur en 70% koop is. Ook is besloten dat 20% wordt gebouwd in de categorie goedkoop, 35% in de categorie middenduur, 35% in de categorie duur en 10% in de categorie zeer duur.</p>
			<p><br/>ad f./g. economische uitvoerbaarheid / verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten</p>
			<p>Een deel van de gronden is eigendom van de gemeente, andere delen zijn eigendom van particulieren. Waterrijk Boskoop b.v. is de grootste particuliere grondeigenaar in het gebied. Met deze partij is een anterieure overeenkomst in het kader van de grondexploitatiewet afgesloten, waardoor het verhaal van kosten van de gemeente geregeld is. Met andere particuliere grondeigenaren is dat niet gebeurd. Daarom wordt gelijktijdig met dit wijzigingsplan een exploitatieplan vastgesteld. In het exploitatieplan wordt rekening gehouden met de kosten van verwerving dan wel onteigening van de gronden die nog niet in bezit zijn van de gemeente of van Waterrijk Boskoop b.v. Het exploitatieplan heeft een positief saldo. Het plan is derhalve economisch uitvoerbaar.</p>
			<p><br/>ad h.	stedenbouwkundige inpasbaarheid</p>
			<p>Op 29 juni 2010 heeft het college van B en W het voorlopig stedenbouwkundig plan voor Waterrijk-West vastgesteld. In dat plan is de stedenbouwkundige inpassing uitgewerkt. Het voorlopig stedenbouwkundig plan is de basis voor het voorliggende wijzigingsplan. In de paragraaf Stedenbouwkundig planconcept van deze plantoelichting is beknopt weergegeven hoe het plan wordt ingepast in de bestaande stedenbouwkundige opzet van Boskoop. Kernpunten zijn de strokenverkaveling, de ontsluiting op de Boezemlaan en de op de omgeving aansluitende bouwhoogte.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s356">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>15</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.3</nummer>
		<titel>Geluid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s353</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Boskoop - Dorp' zijn voor Waterrijk-West hogere waarden vastgesteld. Bij de vaststelling van het wijzigingsplan is akoestiek geen onderwerp van nader onderzoek of besluitvorming.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s357">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>16</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.4</nummer>
		<titel>Verkeer/parkeren</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s353</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>In de verkeersstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen de doorgaande route en de overige woonstraten. Dit geeft aanleiding om ook in de uitwerking van de woonomgeving dit onderscheid te benadrukken. In de woonstraten wordt een shared space (gedeelde ruimte) profiel toegepast. Dit betekent dat de rijloper en het voetpad op gelijk niveau komen te liggen. De verschillende  woonbuurtjes krijgen hierdoor meer verblijfskwaliteit dan wanneer voor het meer verkeerskundige (voetpad en rijloper ongelijk niveau) profiel zal worden gekozen. </p>
			<p>Op basis van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen worden de parkeernormen gehanteerd zoals opgenomen in de publicatie 'ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom' van het CROW. In het vastgestelde voorlopig stedenbouwkundig plan voor Waterrijk-West is dit vertaald naar een parkeerbalans (zie bijlage). Het op te stellen definitieve stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het inrichtingsplan, waarin ten opzichte van het voorlopige stedenbouwkundig plan hooguit ondergeschikte aanpassingen in de parkeerbalans aan de orde kunnen zijn.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s358">
		<plangebied>NL.IMRO.0499.BPL10018WBD-OH01</plangebied>
		<volgnummer>17</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>3.5</nummer>
		<titel>Bodem</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s353</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Blijkens de uitgevoerde onderzoeken (zie bijlage) komen in het plangebied diverse bodemverontreinigingen voor. Door saneringen wordt de bodemkwaliteit geschikt voor de nieuwe bestemmingen. In de exploitatieopzet van het plan is rekening gehouden met de daarmee samenhangende kosten.</p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s359">
